Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: RUNLINE
Номер модели: RLD360AJ
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Время доставки: 15 дней после авансового платежа
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T
Поставка способности: 20 комплектов в месяц
Имя: |
Маленький жесткий диск |
Ключевые слова: |
Горизонтальная дирекционная сверля машина |
Бренд: |
РУНЛИНА |
Стандартный: |
ИСО9001/СЕ |
Orign: |
Китай |
Имя: |
Маленький жесткий диск |
Ключевые слова: |
Горизонтальная дирекционная сверля машина |
Бренд: |
РУНЛИНА |
Стандартный: |
ИСО9001/СЕ |
Orign: |
Китай |
Двигатель | 153/2200 кВт | Размер (L*W*H) | 6800х2240х2260 мм |
Максимальная сила тяги | 360/720 КН | Вес | 11 Т |
Максимальная сила оттягивания | 360/720 КН | Диаметр, если сверла | Φ73 мм |
Максимальный момент вращения | 13000/15000N.M. | Длина сверла | 3 м |
Максимальная скорость вращения | 138 оборотов в минуту | Максимальный диаметр вытяжной трубы | 1200 мм |
Максимальная скорость толкания и тяги | 38 м/мин | Максимальная длина конструкции | 450 м |
Максимальный поток грязевого насоса | 400 л/мин | Угол попадания | 11 ~ 20° |
Максимальное давление грязи | 10±0.5 МПа | Угол восхождения | 15° |
Класс установки/ Технические характеристики
Длина/ Ширина/ Высота, мм | 4035/1500/1650 |
Вес (без кассеты штанг), кг | 3700 |
Модель двигателя | Yanmar (Япония) |
Мощность, кВт | 46,3 |
Рабочие характеристики | |
Крутящий момент (номин./макс.), Нм | 3000 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 220 |
Усилие тяги (номин./макс.), т | 6 |
Усилие проталкивания (номин./макс.), т | 6 |
Подача буровой смеси, л/мин | 80 |
Угол входа штанги, град | 8-16° |
Транспортная скорость, км/ч | 5 |
Параметры бурения | |
Длина буровых штанг, мм | 2000 |
Диаметр, мм | 50 |
Максимальное расширение, мм | 400 |
Максимальная длина бурения, м | 150 |
Tags: